![]() |
||||||||||
| Noticias | Calendario | Clasificaciones | La Selección | Las Sedes | Historia | |||||
|
||||||||||
| Grupo A | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6+2 |
| turquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| suiza | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| republica checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3-2 |
| Grupo B | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| croacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9+3 |
| alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6+2 |
| austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1-2 |
| polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1-3 |
| Grupo C | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9+8 |
| italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4-1 |
| rumania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2-2 |
| francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1-5 |
| Grupo D | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| españa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9+5 |
| rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| suecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3-1 |
| grecia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0-4 |
VILLA |
4 |
|---|---|
PAVLYUCHENKO |
3 |
PODOLSKI |
3 |
SENTURK |
3 |
YAKIN |
3 |
ARSHAVIN |
2 |
FERNANDO TORRES |
2 |
IBRAHIMOVIC |
2 |
KLASNIC |
2 |
KLOSE |
2 |
| Grupo | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Semifinal 1 | Alemania | 3-2 | Turquía | |
| Semifinal 2 | Rusia | 0-3 | España |
©2008 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.